以最新收盘价计算,科创板平均股价为32.61元,其中股价超100元的有64只,股价最高的是金山办公。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有101只,下跌的有433只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为32.61元,其中,收盘价超过100元的有64只,股价在50元至100元之间的有124只,股价在30元至50元的有142只。
科创板股中,收盘价最高的是金山办公,今日报收447.00元,下跌0.50%,其次是惠泰医疗、禾迈股份等,最新收盘价分别为373.88元、362.93元。
(相关资料图)
科创板百元股中,今日平均下跌1.24%,具体来看,今日上涨的有15只,涨幅居前的有鼎通科技、源杰科技、晶丰明源等。下跌的有49只,跌幅居前的有寒武纪、裕太微、禾迈股份等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价243.55%,溢价幅度居前的有东威科技、奥特维、金山办公等,溢价幅度分别为1506.84%、1108.53%、880.62%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有25只、10只、9只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出3.29亿元,净流入资金居前的有金山办公、固德威、传音控股等,净流入资金分别为15500.43万元、3159.76万元、2957.16万元;净流出资金居前的有寒武纪、派能科技、禾迈股份等,净流出资金分别为21402.46万元、4965.55万元、4757.64万元。
融资融券方面,百元股最新(7月6日)融资余额合计169.78亿元,融资余额居前的有派能科技、寒武纪、中微公司等,最新融资余额分别为14.22亿元、12.19亿元、10.61亿元。最新融券余额合计为105.48亿元,融券余额居前的有金山办公、寒武纪、拓荆科技等,最新融券余额分别为25.59亿元、12.65亿元、10.12亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|
688111 | 金山办公 | 447.00 | -0.50 | 1.15 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 373.88 | 0.10 | 0.60 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 362.93 | -4.33 | 2.36 | 电力设备 |
688072 | 拓荆科技 | 346.95 | -1.21 | 2.28 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 342.17 | -1.25 | 1.33 | 家用电器 |
688301 | 奕瑞科技 | 279.08 | -1.30 | 0.37 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 259.00 | 2.70 | 10.49 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 235.58 | 1.36 | 1.27 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 224.47 | 0.26 | 0.52 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 205.60 | -0.24 | 0.49 | 国防军工 |
688050 | 爱博医疗 | 198.31 | 0.41 | 0.48 | 医药生物 |
688256 | 寒武纪 | 195.43 | -5.51 | 3.83 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 193.10 | -2.97 | 2.59 | 电力设备 |
688502 | 茂莱光学 | 189.50 | -2.58 | 7.71 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 188.97 | -1.63 | 1.05 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 185.50 | -3.93 | 4.32 | 电力设备 |
688188 | 柏楚电子 | 185.42 | -0.97 | 0.23 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 179.80 | -3.85 | 1.25 | 医药生物 |
688023 | 安恒信息 | 176.82 | 0.58 | 1.12 | 计算机 |
688515 | 裕太微 | 167.02 | -4.96 | 7.45 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 166.90 | -1.66 | 0.69 | 电力设备 |
688326 | 经纬恒润 | 166.00 | -3.86 | 3.81 | 计算机 |
688052 | 纳芯微 | 166.00 | -1.79 | 0.65 | 电子 |
688390 | 固德威 | 163.60 | -3.57 | 4.37 | 电力设备 |
688531 | 日联科技 | 158.31 | -1.67 | 1.52 | 机械设备 |
688019 | 安集科技 | 157.40 | -1.01 | 1.00 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 157.00 | -1.25 | 1.61 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 156.88 | -2.16 | 1.17 | 计算机 |
688686 | 奥普特 | 152.95 | -2.31 | 1.20 | 机械设备 |
688027 | 国盾量子 | 150.70 | -3.87 | 2.48 | 通信 |
688012 | 中微公司 | 149.33 | -0.84 | 0.72 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 145.88 | 2.19 | 2.07 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 144.49 | -2.04 | 0.62 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 144.09 | 1.07 | 2.27 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 141.86 | 2.06 | 0.57 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 138.61 | -1.29 | 0.93 | 家用电器 |
688383 | 新益昌 | 138.30 | -1.28 | 1.03 | 机械设备 |
688261 | 东微半导 | 136.22 | -1.21 | 1.61 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 133.79 | -2.61 | 3.42 | 机械设备 |
688279 | 峰岹科技 | 133.00 | -0.75 | 1.45 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 130.11 | -2.17 | 0.98 | 电子 |
688031 | 星环科技 | 129.15 | -2.45 | 2.90 | 计算机 |
688507 | 索辰科技 | 128.55 | -0.96 | 2.79 | 计算机 |
688576 | 西山科技 | 128.03 | -2.78 | 5.07 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 127.95 | -2.63 | 1.77 | 电子 |
688581 | 安杰思 | 125.00 | 1.07 | 1.84 | 医药生物 |
688766 | 普冉股份 | 120.95 | -1.78 | 3.07 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 120.67 | 0.56 | 1.66 | 医药生物 |
688095 | 福昕软件 | 117.60 | -1.41 | 2.37 | 计算机 |
688047 | 龙芯中科 | 113.09 | -2.51 | 0.49 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 111.39 | -1.21 | 9.11 | 计算机 |
688680 | 海优新材 | 110.69 | -3.62 | 1.90 | 电力设备 |
688167 | 炬光科技 | 110.10 | -3.51 | 2.62 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 109.20 | 1.02 | 1.07 | 机械设备 |
688082 | 盛美上海 | 109.16 | -0.18 | 1.38 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 108.85 | 1.92 | 0.16 | 医药生物 |
688486 | 龙迅股份 | 108.76 | 0.60 | 2.84 | 电子 |
688439 | 振华风光 | 108.39 | -0.73 | 1.27 | 国防军工 |
688372 | 伟测科技 | 108.28 | -2.59 | 4.34 | 电子 |
688392 | 骄成超声 | 106.94 | -0.51 | 4.60 | 电力设备 |
688409 | 富创精密 | 105.65 | -1.96 | 1.69 | 电子 |
688356 | 键凯科技 | 104.77 | -2.08 | 0.55 | 医药生物 |
688668 | 鼎通科技 | 103.04 | 6.83 | 9.84 | 通信 |
688700 | 东威科技 | 100.67 | -0.48 | 4.15 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股
关键词: